Danh sách các ngân hàng tại Việt Nam tính đến 06/2019
Bankervn xin chia sẻ danh sách các ngân hàng tại Việt Nam bản đầy đủ cập nhật đến hết quý II năm 2019. Hiện tại, có 49 ngân hàng tại Việt Nam. Trong đó 4 ngân hàng 100% vốn nhà nước, 31 ngân hàng thương mại cổ phần, 9 ngân hàng 100% vốn nước ngoài, 2 ngân hàng chính sách, 1 ngân hàng hợp tác xã và 2 ngân hàng liên doanh.

Danh sách các ngân hàng tại Việt Nam
Dựa theo số liệu của Ngân hàng nhà nước công bố ngày 30/06/2019. Danh sách được sắp xếp theo Brand Name.
| TT | Tên viết tắt | Brand Name |
| 1 | Ngân hàng Á Châu | ACB |
| 2 | Ngân hàng An Bình | ABBANK |
| 3 | Ngân hàng ANZ Việt Nam | ANZVL |
| 4 | Ngân hàng Bắc Á | Bac A Bank |
| 5 | Ngân hàng Bản Việt | Viet Capital Bank |
| 6 | Ngân hàng Bảo Việt | BAOVIET Bank |
| 7 | Ngân hàng Bưu điện Liên Việt | LienVietPostBank |
| 8 | Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam | VBSP |
| 9 | Ngân hàng CIMB Việt Nam | CIMB |
| 10 | Ngân hàng Công thương Việt Nam | VietinBank |
| 11 | Ngân hàng Đại Chúng Việt Nam | PVcomBank |
| 12 | Ngân hàng Đại Dương | OceanBank |
| 13 | Ngân hàng Dầu khí toàn cầu | GPBank |
| 14 | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | BIDV |
| 15 | Ngân hàng Đông Á | DongA Bank |
| 16 | Ngân hàng Đông Nam Á | SeABank |
| 17 | Ngân hàng Hàng Hải | MSB |
| 18 | Ngân hàng Hong Leong Việt Nam | HLBVN |
| 19 | Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam | Co-opBank |
| 20 | Ngân hàng HSBC Việt Nam | HSBC |
| 21 | Ngân hàng Indovina | IVB |
| 22 | Ngân hàng Kiên Long | Kienlongbank |
| 23 | Ngân hàng Kỹ Thương | Techcombank |
| 24 | Ngân hàng Nam Á | Nam A Bank |
| 25 | Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam | Vietcombank |
| 26 | Ngân hàng NN&PT Nông thôn Việt Nam | Agribank |
| 27 | Ngân hàng Phát triển TPHồ Chí Minh | HDBank |
| 28 | Ngân hàng Phát triển Việt Nam | VDB |
| 29 | Ngân hàng Phương Đông | OCB |
| 30 | Ngân hàng Public Bank Việt Nam | PBVN |
| 31 | Ngân hàng Quân Đội | MB |
| 32 | Ngân hàng Quốc dân | NCB |
| 33 | Ngân hàng Quốc Tế | VIB |
| 34 | Ngân hàng Sài Gòn | SCB |
| 35 | Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội | SHB |
| 36 | Ngân hàng Sài Gòn Công Thương | SAIGONBANK |
| 37 | Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín | Sacombank |
| 38 | Ngân hàng Shinhan Việt Nam | SHBVN |
| 39 | Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam | SCBVL |
| 40 | Ngân hàng Tiên Phong | TPBank |
| 41 | Ngân hàng UOB Việt Nam | UOB |
| 42 | Ngân hàng Việt – Nga | VRB |
| 43 | Ngân hàng Việt Á | VietABank |
| 44 | Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng | VPBank |
| 45 | Ngân hàng Việt Nam Thương Tín | Vietbank |
| 46 | Ngân hàng Woori Việt Nam | Woori |
| 47 | Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex | PG Bank |
| 48 | Ngân hàng Xây dựng | CB |
| 49 | Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu | Eximbank |
Phân loại và thông tin chi tiết các ngân hàng tại Việt Nam
Hệ thống ngân hàng Việt Nam được chia ra làm các loại: Ngân hàng chính sách; Ngân hàng hợp tác xã; Ngân hàng 100% vốn nhà nước; Ngân hàng TMCP; Ngân hàng 100% vốn nước ngoài; Ngân hàng liên doanh. Cụ thể thông tin chi tiết như sau:
Ngân hàng Thương mại Cổ phần: 31 Bank
| TT | Tên đầy đủ | Brand Name | Website | Ngày thành lập | Vốn điều lệ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam | VietinBank | vietinbank.vn | 26/03/1988 | 37,234.00 |
| 2 | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam | Vietcombank | vietcombank.com.vn | 01/04/1963 | 37,088.80 |
| 3 | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương | Techcombank | techcombank.com.vn | 27/09/1993 | 34,965.90 |
| 4 | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | BIDV | bidv.com.vn | 26/04/1957 | 34,187.20 |
| 5 | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | VPBank | vpbank.com.vn | 12/08/1993 | 25,299.70 |
| 6 | Ngân hàng TMCP Quân Đội | MB | mb.com.vn | 04/11/1994 | 21,604.50 |
| 7 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín | Sacombank | sacombank.com.vn | 21/12/1991 | 18,852.20 |
| 8 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn | SCB | scb.com.vn | 01/01/2012 | 15,231.70 |
| 9 | Ngân hàng TMCP Á Châu | ACB | acb.com.vn | 04/06/1993 | 12,885.90 |
| 10 | Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu | Eximbank | eximbank.com.vn | 24/05/1989 | 12,355.20 |
| 11 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội | SHB | shb.com.vn | 13/11/1993 | 12,036.20 |
| 12 | Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | HDBank | hdbank.com.vn | 04/01/1990 | 9,810.00 |
| 13 | Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam | PVcomBank | pvcombank.com.vn | 16/09/2013 | 9,000.00 |
| 14 | Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt | LienVietPostBank | lienvietpostbank.com.vn | 28/03/2008 | 8,881.40 |
| 15 | Ngân hàng TMCP Tiên Phong | TPBank | tpbank.vn | 05/05/2008 | 8,565.90 |
| 16 | Ngân hàng TMCP Quốc Tế | VIB | vib.com.vn | 18/09/1996 | 7,834.70 |
| 17 | Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | SeABank | seabank.com.vn | 24/03/1994 | 7,688.00 |
| 18 | Ngân hàng TMCP Phương Đông | OCB | ocb.com.vn | 10/06/1996 | 6,599.20 |
| 19 | Ngân hàng TMCP Bắc Á | Bac A Bank | baca-bank.vn | 01/09/1994 | 5,500.00 |
| 20 | Ngân hàng TMCP An Bình | ABBANK | abbank.vn | 13/05/1993 | 5,319.50 |
| 21 | Ngân hàng TMCP Đông Á | DongA Bank | dongabank.com.vn | 01/07/1992 | 5,000.00 |
| 22 | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín | Vietbank | vietbank.com.vn | 02/02/2007 | 4,190.20 |
| 23 | Ngân hàng TMCP Quốc dân | NCB | ncb-bank.vn | 18/09/1995 | 4,101.60 |
| 24 | Ngân hàng TMCP Việt Á | VietABank | vietabank.com.vn | 04/07/2003 | 3,500.00 |
| 25 | Ngân hàng TMCP Nam Á | Nam A Bank | nam a bank.com.vn | 21/10/1992 | 3,353.50 |
| 26 | Ngân hàng TMCP Kiên Long | Kienlongbank | kienlongbank.com | 27/10/1995 | 3,237.00 |
| 27 | Ngân hàng TMCP Bản Việt | Viet Capital Bank | viet capital bank.com.vn | 25/12/1992 | 3,171.00 |
| 28 | Ngân hàng TMCP Bảo Việt | BAOVIET Bank | baovietbank.vn | 14/1/2009 | 3,150.00 |
| 29 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương | SAIGONBANK | saigonbank.com.vn | 16/10/1987 | 3,080.00 |
| 30 | Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex | PG Bank | pgbank.com.vn | 13/11/1993 | 3,000.00 |
| 31 | Ngân hàng TMCP Hàng Hải | MSB | msb.com.vn | 12/07/1991 | 1,175.00 |
Ngân hàng 100% vốn nhà nước: 04 Bank
| TT | Tên đầy đủ | Brand Name | Website | Ngày Thành lập | Vốn điều lệ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngân hàng NN&PT Nông thôn Việt Nam | Agribank | agribank.com.vn | 26/03/1988 | 30.496,10 |
| 2 | Ngân hàng TNHH MTV Đại Dương | OceanBank | oceanbank.vn | 30/12/1993 | 4.000,10 |
| 3 | Ngân hàng TNHH MTV Dầu khí toàn cầu | GPBank | gpbank.com.vn | 13/11/1993 | 3.018,00 |
| 4 | Ngân hàng TNHH MTV Xây dựng | CB | cb.vn | 01/09/1989 | 3.000,00 |
Ngân hàng 100% vốn nước ngoài: 09 Bank
| TT | Tên đầy đủ | Brand Name | Website | Ngày thành lập | Vốn điều lệ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam | HSBC | hsbc.com.vn | 08/09/2008 | 7,528.00 |
| 2 | Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam | Woori | woori.com.vn | 31/10/2016 | 4,600.00 |
| 3 | Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam | SHBVN | shbvn.com.vn | 29/12/2008 | 4,547.10 |
| 4 | Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam | SCBVL | scbvl.com.vn | 08/09/2008 | 4,215.30 |
| 5 | Ngân hàng TNHH MTV CIMB Việt Nam | CIMB | cimb.com.vn | 31/08/2016 | 3,203.20 |
| 6 | Ngân hàng TNHH MTV ANZ Việt Nam | ANZVL | anzvl.com.vn | 09/10/2008 | 3,000.00 |
| 7 | Ngân hàng TNHH MTV Hong Leong Việt Nam | HLBVN | hlbvn.com.vn | 29/12/2008 | 3,000.00 |
| 8 | Ngân hàng TNHH MTV Public Bank Việt Nam | PBVN | pbvn.com.vn | 24/03/2016 | 3,000.00 |
| 9 | Ngân hàng TNHH MTV UOB Việt Nam | UOB | uob.com.vn | 21/09/2017 | 3,000.00 |
Bài liên quan
Ngân hàng liên doanh: 02 Bank
| TT | Tên đầy đủ | Brand Name | Website | Ngày thành lập | Vốn điều lệ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngân hàng Liên doanh Việt Nga | VRB | vrb.com.vn | 19/11/2006 | 3,008.40 |
| 2 | Ngân hàng TNHH Indovina | IVB | ivb.com.vn | 21/01/1990 | 3,377.50 |
Ngân hàng chính sách: 02 Bank
| TT | Tên đầy đủ | Brand Name | Website | Ngày thành lập | Vốn điều lệ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam | VBSP | vbsp.com.vn | 04/10/2002 | 17,287.70 |
| 2 | Ngân hàng Phát triển Việt Nam | VDB | vdb.com.vn | 19/05/2006 | – |
Ngân hàng hợp tác xã: 01 Bank
| TT | Tên đầy đủ | Brand Name | Website | Ngày thành lập | Vốn điều lệ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam | Co-opBank | co-opbank.com.vn | 01/07/2013 | 3,028.10 |
Bản quyền thuộc về Bankervn – Dịch vụ làm visa uy tín tại TP.HCM
- H: 0903752405
- E: dichvu@bankervn.com
- A: 3B, lầu 3, 76 Cách Mạng Tháng 8, Phường 6, Quận 03, Hồ Chí Minh 72407, Việt Nam
Related
Điều Cần Biết bank Squaland
Mua Bán Squaland
Nhà Tốt Squaland
News Squaland